神秘会员
|

神秘会员
发表于 2011-3-11 17:15:48
本帖最后由 匿名 于 2011-3-11 17:17 编辑
回复 7# klam
回复 8# nocturnal
MAP 6.1 2011/03/11 07:25:33 37.916 144.621 15.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.3 2011/03/11 07:14:59 36.648 141.811 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.9 2011/03/11 07:13:47 36.051 142.347 28.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.8 2011/03/11 07:11:00 37.899 142.734 30.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.3 2011/03/11 06:57:15 35.758 140.992 30.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.3 2011/03/11 06:48:47 37.993 142.764 22.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 7.1 2011/03/11 06:25:51 38.106 144.553 19.7 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.8 2011/03/11 06:15:46 36.126 140.234 30.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.4 2011/03/11 06:07:22 36.401 141.862 35.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.4 2011/03/11 06:06:11 39.025 142.316 25.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 8.9 2011/03/11 05:46:24 38.322 142.369 24.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/11 00:14:51 -54.369 -116.808 10.0 SOUTHERN EAST PACIFIC RISE
MAP 5.0 2011/03/10 19:06:11 13.745 120.725 127.0 MINDORO, PHILIPPINES
MAP 6.5 2011/03/10 17:08:37 -6.862 116.765 508.1 BALI SEA
MAP 5.2 2011/03/10 16:54:45 38.053 143.253 4.7 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/10 11:21:08 38.611 143.049 17.6 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/10 09:02:22 38.652 143.146 21.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.7 2011/03/10 08:08:21 38.630 143.304 17.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/10 04:58:18 24.710 97.994 10.0 MYANMAR-CHINA BORDER REGION
MAP 5.0 2011/03/10 01:20:24 38.408 143.033 25.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/09 23:37:01 38.438 143.185 32.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.5 2011/03/09 21:24:52 -6.022 149.659 29.0 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP 6.1 2011/03/09 21:22:18 38.385 142.642 23.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.0 2011/03/09 18:44:35 38.502 143.199 23.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.1 2011/03/09 18:16:15 38.378 142.506 22.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/09 13:57:28 8.631 92.395 23.2 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
MAP 5.1 2011/03/09 13:51:42 -20.216 -174.350 132.5 TONGA
MAP 5.0 2011/03/09 13:24:08 -27.462 -68.853 108.0 CATAMARCA, ARGENTINA
MAP 5.1 2011/03/09 11:27:52 38.529 143.040 28.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/09 08:02:36 38.606 143.103 15.4 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/09 07:56:28 38.849 142.929 10.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/09 07:13:48 38.246 143.108 9.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/09 06:25:12 38.299 143.067 10.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/09 04:45:54 38.543 142.740 27.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.7 2011/03/09 04:37:04 38.666 142.991 25.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/09 04:32:10 38.727 143.001 32.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/09 04:05:54 38.870 142.420 10.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/09 03:19:00 38.795 142.962 19.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/09 03:08:36 38.339 143.097 24.4 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.6 2011/03/09 02:57:17 38.402 142.825 17.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 7.2 2011/03/09 02:45:20 38.424 142.836 32.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
情報発表時刻 発生時刻 震源地 最大震度
2011年3月11日 17時0分 2011年3月11日 16時54分ごろ 福島県沖 3
2011年3月11日 16時47分 2011年3月11日 16時45分ごろ --- 3
2011年3月11日 16時44分 2011年3月11日 16時38分ごろ 岩手県沖 4
2011年3月11日 16時34分 2011年3月11日 16時30分ごろ --- 5弱
2011年3月11日 16時34分 2011年3月11日 16時29分ごろ 三陸沖 5強
2011年3月11日 16時20分 2011年3月11日 16時15分ごろ 福島県沖 4
2011年3月11日 16時8分 2011年3月11日 16時6分ごろ --- 3
2011年3月11日 16時13分 2011年3月11日 16時4分ごろ 岩手県沖 4
2011年3月11日 16時6分 2011年3月11日 16時1分ごろ --- 3
2011年3月11日 16時2分 2011年3月11日 15時57分ごろ 茨城県沖 4
2011年3月11日 15時59分 2011年3月11日 15時49分ごろ 岩手県沖 3
2011年3月11日 15時51分 2011年3月11日 15時46分ごろ 宮城県沖 4
2011年3月11日 15時47分 2011年3月11日 15時41分ごろ 岩手県沖 4
2011年3月11日 15時31分 2011年3月11日 15時27分ごろ --- 4
2011年3月11日 15時32分 2011年3月11日 15時26分ごろ 三陸沖 4
2011年3月11日 15時20分 2011年3月11日 15時18分ごろ --- 4
2011年3月11日 15時24分 2011年3月11日 15時15分ごろ 茨城県沖 6弱
2011年3月11日 15時14分 2011年3月11日 15時9分ごろ --- 5強
2011年3月11日 15時12分 2011年3月11日 15時8分ごろ --- 5弱
2011年3月11日 15時17分 2011年3月11日 15時6分ごろ 三陸沖 5弱
2011年3月11日 15時1分 2011年3月11日 14時46分ごろ 三陸沖 7
2011年3月11日 7時49分 2011年3月11日 7時44分ごろ 三陸沖 1
2011年3月11日 6時54分 2011年3月11日 6時50分ごろ 三陸沖 1
2011年3月11日 6時46分 2011年3月11日 6時41分ごろ 茨城県南部 1
2011年3月11日 3時17分 2011年3月11日 3時14分ごろ 宮城県北部 3
2011年3月11日 2時0分 2011年3月11日 1時55分ごろ 三陸沖 2
3月11日16时15分日本本州东海岸附近海域发生6.3级地震 2011-03-11
3月11日16时12分日本本州东海岸附近海域发生6.4级地震 2011-03-11
3月11日15时25分日本本州东海岸附近海域发生6.2级地震 2011-03-11
3月11日14时25分日本本州东海岸附近海域发生7.3级地震 2011-03-11
3月11日13时46分日本本州东海岸附近海域发生8.6级地震 2011-03-11
3月11日1时8分印尼巴厘海发生6.2级地震 2011-03-11
3月10日12时58分云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县发生5.8级地震 2011-03-10
3月10日5时24分日本本州东海岸近海发生6.8级地震 2011-03-10
3月10日5时24分新不列颠地区发生6.3级地震 2011-03-10
3月10日5时22分日本本州东海岸近海发生6.2级地震 2011-03-10
3月10日2时44分日本本州东海岸远海发生6.1级地震 2011-03-10
3月10日2时16分日本本州东海岸近海发生6.2级地震 2011-03-10
3月9日12时36分日本本州东海岸近海发生6.0级地震 2011-03-09
3月9日10时45分日本本州东海岸近海发生7.3级地震 2011-03-09
3月8日0时19分河南省周口市太康县、扶沟县、西华县交界发生4.3级地震 2011-03-08 |
|