史东
发表于 2011-3-11 17:46:33
回复 4# nocturnal
唉。。。。。。那就鄙视吧
反正 。。。。。。
席德·弗兰克
发表于 2011-3-11 18:58:00
啊!2012啊!!!啊啊啊啊啊!!!
Anonymous
发表于 2011-3-11 19:18:00
3月底要去日本,可这个国家对我缺乏吸引力,没什么东西特别想买,想来想去也只有正版爱情动作片,但又带不过海关。我一朋友献计道:“你不如在日本买了正版,拷出来上传至服务器,回国后再下载……”我一把掀桌:“闲得蛋疼!”朋友回答:“你可以先拿着光盘拍个合照,证明确实是正版” 蛋更疼了……
3月7日 10:43 来自新浪微博转发(747) | 收藏 | 评论(381)
请教,从京都到奈良的话,到底是应该坐近铁京都线还是坐近铁奈良线?该始发是哪一站?
3月7日 13:29 来自新浪微博
我尖叫一声从床上坐起来,遍体冷汗。书桌旁的妻转头过来问我怎么了,我说做了一个恶梦,梦中有一头恶魔,在我旁边用鲜血勾画着生死簿,还对着我狡黠地笑。妻淡淡安慰道:“只是个梦啦”然后拿起马克笔,继续埋在《大阪京都神户购物全攻略》上做着笔记。
3月10日 23:04 来自短信转发(483) | 收藏 | 评论(254)
祥瑞御免
klam
发表于 2011-3-11 19:28:17
看到出没了,还活着。。。
fwenhui
发表于 2011-3-11 19:35:04
看到现在的视频,即使是8.8级的地震,建筑物表示完全没有压力阿
反观中国的建筑,尤其是中小学,没有安全感阿
Anonymous
发表于 2011-3-11 20:16:27
回复 15# fwenhui
MAP 6.1 2011/03/11 07:25:33 37.916 144.621 15.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.3 2011/03/11 07:14:59 36.648 141.811 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.9 2011/03/11 07:13:47 36.051 142.347 28.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.8 2011/03/11 07:11:00 37.899 142.734 30.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.3 2011/03/11 06:57:15 35.758 140.992 30.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.3 2011/03/11 06:48:47 37.993 142.764 22.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 7.1 2011/03/11 06:25:51 38.106 144.553 19.7 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.8 2011/03/11 06:15:46 36.126 140.234 30.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.4 2011/03/11 06:07:22 36.401 141.862 35.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.4 2011/03/11 06:06:11 39.025 142.316 25.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 8.9 2011/03/11 05:46:24 38.322 142.369 24.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/11 00:14:51 -54.369 -116.808 10.0 SOUTHERN EAST PACIFIC RISE
MAP 5.0 2011/03/10 19:06:11 13.745 120.725 127.0 MINDORO, PHILIPPINES
MAP 6.5 2011/03/10 17:08:37 -6.862 116.765 508.1 BALI SEA
MAP 5.2 2011/03/10 16:54:45 38.053 143.253 4.7 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/10 11:21:08 38.611 143.049 17.6 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/10 09:02:22 38.652 143.146 21.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.7 2011/03/10 08:08:21 38.630 143.304 17.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/10 04:58:18 24.710 97.994 10.0 MYANMAR-CHINA BORDER REGION
MAP 5.0 2011/03/10 01:20:24 38.408 143.033 25.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/09 23:37:01 38.438 143.185 32.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.5 2011/03/09 21:24:52 -6.022 149.659 29.0 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP 6.1 2011/03/09 21:22:18 38.385 142.642 23.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.0 2011/03/09 18:44:35 38.502 143.199 23.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.1 2011/03/09 18:16:15 38.378 142.506 22.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/09 13:57:28 8.631 92.395 23.2 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
MAP 5.1 2011/03/09 13:51:42 -20.216 -174.350 132.5 TONGA
MAP 5.0 2011/03/09 13:24:08 -27.462 -68.853 108.0 CATAMARCA, ARGENTINA
MAP 5.1 2011/03/09 11:27:52 38.529 143.040 28.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/09 08:02:36 38.606 143.103 15.4 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/09 07:56:28 38.849 142.929 10.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/09 07:13:48 38.246 143.108 9.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/09 06:25:12 38.299 143.067 10.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/09 04:45:54 38.543 142.740 27.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.7 2011/03/09 04:37:04 38.666 142.991 25.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/09 04:32:10 38.727 143.001 32.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/09 04:05:54 38.870 142.420 10.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/09 03:19:00 38.795 142.962 19.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/09 03:08:36 38.339 143.097 24.4 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.6 2011/03/09 02:57:17 38.402 142.825 17.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 7.2 2011/03/09 02:45:20 38.424 142.836 32.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
科尔洛特
发表于 2011-3-11 20:50:13
霓轰搞房地产不赚钱的,抗震系数达不到的话最严重甚至会被控蓄意谋杀!多难兴邦,在霓轰身上有非常好的体现。
nocturnal
发表于 2011-3-11 22:02:22
话说sss娘在花莲貌似。。
ludwig
发表于 2011-3-11 22:14:53
又看到熟悉的言论了。
友情提示:本次地震震中距离宫城县130公里左右,震源位于海底34公里左右。
无视客观条件的话,我也可以说因为昆仑山大地震一个人都没死,所以中国的抗震是世界第一。
沙拔
发表于 2011-3-12 10:54:19
还是猫扑说得好:希望日本东海岸受灾区一切平安,顺利重建!日本人民你们要顶住!你们不能败给地震和海啸!你们败给大自然中国不答应!你们只能败给中国解放军!